Протокол игры
Матч
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Автор | Передача | Передача | Динамо Мск | Нефтехимик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23:34 | 1:0 | 87.Комаров Леонид(3) | 14.Новак Филип(1) | 21.Горовиков Константин(3) | 1,14,21,33,55,87 | 30,5,12,71,92 |
2 | 2 | 30:28 | 2:0 | 54.Мосалёв Денис(1) | 51.Граняк Доминик(1) | 1,6,51,54,91,94 | 30,17,32,52,87,94 | |
3 | 3 | 45:14 | 3:0 | 54.Мосалёв Денис(2) | 1,14,24,51,54,91 | 30,17,32,52,87,94 | ||
4 | 3 | 53:20 | 4:0 | 91.Квапил Марек(1) | 9.Цветков Алексей(1) | 33.Пестушко Максим(3) | 1,9,33,46,50,91 | 30,5,8,12,26,92 |
Ш - количество шайб
Вр - Время события
Пер - период
Штрафы
Нефтехимик | ||
---|---|---|
Время | Игрок | Минуты |
21:49 | 25.Гроть Денис | 2 |
23:34 | 25.Гроть Денис | 2 |
Динамо Мск | ||
---|---|---|
Время | Игрок | Минуты |
16:46 | 51.Граняк Доминик | 2 |
38:17 | 55.Вишневский Дмитрий | 2 |
57:26 | 87.Комаров Леонид | 2 |
Статистика игроков: Нефтехимик
Вратари
И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.Далтон Мэтт | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 87.9 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
-.Мамедов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60.Судницин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
П - Проигрыши
ИБ - Игры с буллитными сериями
Бр - Броски
ПШ - Пропущенные шайбы
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - Процент отраженных бросков
КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
И"0" - Сухие игры
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
99.Альшевский Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | |||||
88.Альшевский Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20.0 | |||||
-.Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
59.Демагин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20.0 | |||||
-.Комаристый Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
-.Коукал Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
17.Куликов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.0 | |||||
-.Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
-.Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
26.Осала Оскар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | |||||
71.Полыгалов Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 23.0 | |||||
92.Радивоевич Бранко | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23.0 | |||||
52.Таратухин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17.0 | |||||
7.Толпеко Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21.0 | |||||
15.Хохряков Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19.0 | |||||
8.Цибак Мартин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21.0 | |||||
94.Якимов Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.0 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
-.Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
19.Беляков Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 24.0 | |||||
5.Березин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25.0 | |||||
32.Брит Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15.0 | |||||
25.Гроть Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.0 | |||||
12.Космачёв Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 25.0 | |||||
-.Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
87.Романов Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.0 | |||||
83.Шулаков Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22.0 | |||||
24.Щитов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22.0 |
И - количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
О - Очки
+/- - Плюс/минус
Штр - Штрафное время
ШР - Шайбы в равенстве
ШБ - Шайбы в большинстве
ШМ - Шайбы в меньшинстве
ШО - Шайбы в овертайме
ШП - Победные шайбы
РБ - Решающие буллиты
БВ - Броски по воротам
%БВ - Процент реализованных бросков
БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр - Вбрасывания
ВВбр - Выигранные вбрасывания
%Вбр - Процент выигранных вбрасываний
ВП/И - Среднее время на площадке за игру
См/И - Среднее количество смен за игру
ПО - проигрыши в овертайме
ПБ - проигрыши в послематчевых буллитах
П - проигрыши в основное время