• 26.02.2012

      Авангард
      Нефтехимик

      3:4

    • 28.02.2012

      Снежные Барсы
      Реактор

      0:2

    • 02.03.2012

      МХК Спартак
      Реактор

      3:2

    • 04.03.2012

      Мытищ.Атланты
      Реактор

      5:4

    • 06.03.2012

      Русские Витязи
      Реактор

      5:4

    • 09.03.2012

      Ладья
      Реактор

      4:6

    • 10.03.2012

      Ладья
      Реактор

      3:4 (Б)

    Конференция "ВОСТОК"

    Команда
    И
    ШЗ
    ШП
    О
    1
    Трактор
    54
    163
    116
    114
    2
    Металлург Мг
    54
    150
    137
    94
    3
    Авангард
    54
    133
    115
    93
    4
    Ак Барс
    54
    167
    136
    92
    5
    СЮЛ
    54
    173
    152
    89
    6
    Барыс
    54
    160
    160
    85
    7
    Амур
    54
    166
    139
    84
    8
    Югра
    54
    139
    134
    83
    9
    Металлург Нк
    54
    108
    130
    75
    10
    Нефтехимик
    54
    142
    165
    74
    11
    Сибирь
    54
    132
    154
    57
    12
    Автомобилист
    54
    105
    165
    49

    Конференция "Восток"

    Команда
    И
    ШЗ
    ШП
    О
    1
    Барс
    60
    241
    162
    125
    2
    Толпар
    60
    218
    160
    116
    3
    Локо
    60
    188
    134
    112
    4
    Реактор
    60
    179
    208
    83
    5
    Чайка
    60
    151
    182
    82
    6
    Белые Тигры
    60
    158
    228
    65
    7
    Олимпия
    60
    153
    269
    53
    8
    Ладья
    60
    141
    208
    51

    Лента дней рождений

    19.05.1979

    Архипов ДенисНефтехимик, нападающий

    09.05.1992

    Галимов ЭмильНефтехимик, нападающий

    23.05.1989

    Лукьянчиков НиколайНефтехимик, защитник

    25.05.1981

    Мянтюля ТууккаНефтехимик, защитник

    17.05.1980

    Цибак МартинНефтехимик, нападающий

    Статистика


    Клуб

     

    Сезон

     
    Состав игроков на сезон 2011 - 2012

    Вратари

    И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
    Таркки Туомас 32 44 18 17 4 1067 106 961 90.1 2.73 0 1 1 0 2331:13
    Франскевич Денис 1 21 4 9 2 481 49 432 89.8 3.16 0 0 0 8 930:57

    И - Количество проведенных игр

    В - Выигрыши

    П - Проигрыши

    ИБ - Игры с буллитными сериями

    Бр - Броски

    ПШ - Пропущенные шайбы

    ОБ - Отраженные броски

    %ОБ - Процент отраженных бросков

    КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП

    Ш - Заброшенные шайбы

    А - Передачи

    И"0" - Сухие игры

    Штр - Штрафное время

    ВП - Время на площадке

    Нападающие

    И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
    Архипов Денис 25 54 9 17 26 -13 60 5 4 0 1 3 0 89 10.1 1.6 840 435 51.8 16:50 21.6
    Бортников Игорь 91 31 2 3 5 -8 18 2 0 0 0 0 0 39 5.1 1.3 4 2 50.0 10:19 14.1
    Галимов Эмиль 72 8 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 8 0.0 1.0 0 0 - 6:03 8.5
    Демагин Сергей 59 16 2 0 2 -2 2 2 0 0 0 1 0 29 6.9 1.8 4 1 25.0 13:27 18.2
    Жмакин Станислав 80 8 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 6 16.7 0.8 0 0 - 7:55 11.1
    Исламов Александр 11 36 4 2 6 -3 8 4 0 0 0 0 0 36 11.1 1.0 216 105 48.6 8:15 11.5
    Кваша Олег 10 44 10 14 24 -5 56 5 5 0 0 3 0 112 8.9 2.5 735 408 55.5 17:54 22.2
    Князев Кирилл 85 31 4 6 10 -4 18 3 1 0 0 1 0 41 9.8 1.3 7 1 14.3 13:46 17.9
    Королюк Александр 76 50 8 26 34 -11 26 5 3 0 0 2 0 109 7.3 2.2 44 20 45.5 18:08 22.0
    Крысанов Антон 21 8 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 9 0.0 1.1 0 0 - 11:46 14.8
    Куликов Павел 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 0 0.0 4:15 6.0
    Лапенков Евгений 96 17 2 5 7 -7 18 0 2 0 0 0 0 37 5.4 2.2 4 1 25.0 13:30 17.9
    Лемтюгов Николай 90 15 3 4 7 1 0 3 0 0 0 1 0 28 10.7 1.9 5 4 80.0 11:33 14.4
    Миловзоров Егор 70 37 17 16 33 9 37 15 2 0 1 3 1 94 18.1 2.5 20 10 50.0 16:00 21.4
    Насыбуллин Даниэль 81 15 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.8 0 0 - 8:44 11.5
    Ниеминен Вилле 9 6 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 7 14.3 1.2 0 0 - 12:49 16.2
    Обухов Дмитрий 34 14 2 2 4 -3 4 2 0 0 0 0 0 26 7.7 1.9 4 2 50.0 14:10 17.7
    Осала Оскар 26 41 12 7 19 -3 44 8 4 0 0 2 0 90 13.3 2.2 44 23 52.3 13:23 18.4
    Пестушко Максим 33 51 24 15 39 -5 28 16 7 1 0 3 2 130 18.5 2.5 5 2 40.0 18:40 23.1
    Полыгалов Игорь 71 54 8 10 18 -8 22 6 1 1 0 0 0 85 9.4 1.6 688 353 51.3 15:18 19.9
    Сергеев Денис 38 20 4 2 6 2 20 2 2 0 0 2 0 23 17.4 1.1 26 13 50.0 10:48 14.8
    Симаков Алексей 14 29 3 6 9 -4 14 2 1 0 0 0 0 30 10.0 1.0 4 2 50.0 13:55 17.6
    Хохряков Пётр 15 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.3 32 16 50.0 7:20 9.9
    Цибак Мартин 8 45 7 19 26 8 60 3 4 0 0 0 0 63 11.1 1.4 739 363 49.1 16:46 22.2

    Защитники

    И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
    Белов Николай 44 49 5 8 13 2 55 2 2 1 0 0 0 59 8.5 1.2 0 0 - 18:04 24.4
    Березин Максим 5 38 2 5 7 4 22 1 1 0 0 0 0 39 5.1 1.0 0 0 - 16:17 20.6
    Иванов Максим 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
    Колесников Андрей 89 9 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.4 0 0 - 17:20 22.4
    Королёв Евгений 7 46 1 8 9 7 44 0 1 0 0 0 0 84 1.2 1.8 0 0 - 19:46 25.4
    Костев Ион-Георгий 98 13 0 4 4 -1 10 0 0 0 0 0 0 10 0.0 0.8 0 0 - 14:32 19.5
    Лукьянчиков Николай 4 3 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 0 0 - 10:07 13.0
    Мамашев Ренат 75 18 0 5 5 3 18 0 0 0 0 0 0 21 0.0 1.2 0 0 - 20:23 24.3
    Мянтюля Туукка 22 38 0 17 17 -13 39 0 0 0 0 0 0 52 0.0 1.4 0 0 - 21:10 26.9
    Носек Давид 73 11 2 1 3 -5 12 0 2 0 0 0 0 21 9.5 1.9 0 0 - 16:31 21.9
    Нурисламов Евгений 55 25 0 1 1 -7 26 0 0 0 0 0 0 26 0.0 1.0 0 0 - 18:23 24.4
    Рыбницкий Евгений 49 30 0 2 2 -7 30 0 0 0 0 0 0 31 0.0 1.0 0 0 - 16:16 21.4
    Савин Иван 6 20 1 5 6 0 22 0 1 0 0 0 0 25 4.0 1.3 0 0 - 18:21 24.2
    Сазонов Александр 27 13 0 1 1 -4 15 0 0 0 0 0 0 15 0.0 1.2 0 0 - 17:33 23.3
    Щитов Никита 42 36 5 6 11 -12 22 3 2 0 0 1 0 86 5.8 2.4 0 0 - 21:12 26.8

    И - количество проведенных игр

    Ш - Заброшенные шайбы

    А - Передачи

    О - Очки

    +/- - Плюс/минус

    Штр - Штрафное время

    ШР - Шайбы в равенстве

    ШБ - Шайбы в большинстве

    ШМ - Шайбы в меньшинстве

    ШО - Шайбы в овертайме

    ШП - Победные шайбы

    РБ - Решающие буллиты

    БВ - Броски по воротам

    %БВ - Процент реализованных бросков

    БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру

    Вбр - Вбрасывания

    ВВбр - Выигранные вбрасывания

    %Вбр - Процент выигранных вбрасываний

    ВП/И - Среднее время на площадке за игру

    См/И - Среднее количество смен за игру

    ПО - проигрыши в овертайме

    ПБ - проигрыши в послематчевых буллитах

    П - проигрыши в основное время