Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. |
18 февраля 2016, четверг. Матч № 832 |
Место проведения: г.Нижнекамск Зрители: 5500 |
Нефтехимик | Салават Юлаев |
![]() |
2:4 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ш | Пер | Вр | Счет | Автор | Передача | Передача | Барыс | Нефтехимик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 39:35 | 0:1 | 44.Щитов Никита(6) | 38.Григоренко Евгений(13) | 20.Таффе Джефф(14) | 50,7,45,52,85 | 84,20,38,42,44,77 |
2 | 3 | 53:44 | 1:1 | 38.Даллмэн Кевин(8) | 41.Бойд Дастин(19) | 50,9,27,38,39,41 | 84,7,11,26,29,90 | |
3 | 3 | 58:03 | 1:2 | 71.Полыгалов Игорь(9) | 70.Миловзоров Егор(12) | 50.Волков Игорь(7) | 50,27,38,39,41,62 | 84,7,26,38,50,71 |
Ш - количество шайб
Вр - Время события
Пер - период
Нефтехимик | ||
---|---|---|
Время | Игрок | Минуты |
02:31 | 50.Волков Игорь | 2 |
09:09 | 17.Куликов Павел | 2 |
09:53 | 26.Сергеев Андрей | 2 |
19:57 | 29.Стоа Райан | 2 |
22:55 | 13.Китаров Александр | 2 |
25:46 | 38.Григоренко Евгений | 2 |
44:08 | 84.Лисутин Иван | 2 |
50:08 | 29.Стоа Райан | 2 |
Барыс | ||
---|---|---|
Время | Игрок | Минуты |
14:44 | 62.Краснослободцев Вадим | 2 |
19:57 | 7.Семёнов Максим | 2 |
29:16 | 2.Савченко Роман | 2 |
38:44 | 9.Доус Найджел | 2 |
И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-.Енюшин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-.Коваль Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-.Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84.Лисутин Иван | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | 97.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
35.Судницин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-.Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
П - Проигрыши
ИБ - Игры с буллитными сериями
Бр - Броски
ПШ - Пропущенные шайбы
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - Процент отраженных бросков
КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
И"0" - Сухие игры
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
-.Ахметов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
50.Волков Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15.0 | |||||
38.Григоренко Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19.0 | |||||
11.Жуков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 30.0 | |||||
95.Здунов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21.0 | |||||
90.Квапил Марек | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.0 | |||||
-.Кеннеди Тим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
13.Китаров Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 28.0 | |||||
17.Куликов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28.0 | |||||
-.Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
-.Ляпустин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
70.Миловзоров Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15.0 | |||||
71.Полыгалов Игорь | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 28.0 | |||||
24.Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
-.Романцев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
-.Рыбин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
42.Секстон Дэн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.0 | |||||
-.Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
29.Стоа Райан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17.0 | |||||
20.Таффе Джефф | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18.0 | |||||
-.Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
-.Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
-.Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
8.Бондарев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 26.0 | |||||
22.Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
77.Евсеенков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 26.0 | |||||
-.Катичев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
89.Кузьмин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28.0 | |||||
-.Лямин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
-.Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
-.Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
7.Рясенский Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32.0 | |||||
26.Сергеев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 34.0 | |||||
44.Щитов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 31.0 |
И - количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
О - Очки
+/- - Плюс/минус
Штр - Штрафное время
ШР - Шайбы в равенстве
ШБ - Шайбы в большинстве
ШМ - Шайбы в меньшинстве
ШО - Шайбы в овертайме
ШП - Победные шайбы
РБ - Решающие буллиты
БВ - Броски по воротам
%БВ - Процент реализованных бросков
БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр - Вбрасывания
ВВбр - Выигранные вбрасывания
%Вбр - Процент выигранных вбрасываний
ВП/И - Среднее время на площадке за игру
См/И - Среднее количество смен за игру
ПО - проигрыши в овертайме
ПБ - проигрыши в послематчевых буллитах
П - проигрыши в основное время