13.01.2016
Нефтехимик
Северсталь
19:00
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. |
10 января 2016, воскресенье. Матч № 663 |
Место проведения: СЗК "Платинум Арена" Зрители: 7100 |
Амур | Нефтехимик |
![]() |
2:3 |
![]() |
1 | 2 | 3 | ||||
4
![]() | 5 |
6
![]() | 7 |
8
![]() | 9 |
10
![]() |
11 | 12 |
13
![]() | 14 |
15
![]() | 16 |
17
![]() |
18 | 19 |
20
![]() | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
![]() | 26 |
27
![]() | 28 |
29
![]() | 30 | 31 |
Ш | Пер | Вр | Счет | Автор | Передача | Передача | Нефтехимик | Металлург Мг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07:16 | 0:1 | 8.Вольский Войтек(12) | 10.Мозякин Сергей(19) | 84,5,11,23,39,83 | 30,8,9,10,43,51 | |
2 | 2 | 26:56 | 1:1 | 95.Здунов Павел(7) | 44.Щитов Никита(5) | 70.Миловзоров Егор(10) | 84,20,44,70,77,95 | 30,4,8,32,39 |
3 | 3 | 48:41 | 1:2 | 43.Коварж Ян(12) | 10.Мозякин Сергей(20) | 25.Зарипов Данис(20) | 84,3,5,11,13 | 30,4,8,10,25,43 |
4 | 3 | 51:32 | 2:2 | 13.Китаров Александр(5) | 24.Порядин Павел(3) | 84,13,17,22,24,77 | 30,8,9,10,43,51 | |
5 | 4 | 62:57 | 2:3 | 4.Ли Крис(5) | 8.Вольский Войтек(19) | 84,5,20,26,42 | 30,4,8,9,10 |
Ш - количество шайб
Вр - Время события
Пер - период
Нефтехимик | ||
---|---|---|
Время | Игрок | Минуты |
11:43 | 0.Хайруллин Марат | 2 |
22:24 | 89.Кузьмин Денис | 2 |
39:46 | 23.Стась Андрей | 2 |
41:51 | 13.Китаров Александр | 2 |
47:06 | 23.Стась Андрей | 2 |
54:03 | 24.Порядин Павел | 5 |
Металлург Мг | ||
---|---|---|
Время | Игрок | Минуты |
26:06 | 23.Тимкин Евгений | 2 |
26:56 | 23.Тимкин Евгений | 2 |
54:03 | 92.Потехин Богдан | 2 |
56:03 | 92.Потехин Богдан | 5 |
61:03 | 92.Потехин Богдан | 10 |
И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-.Енюшин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-.Коваль Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-.Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84.Лисутин Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 3 | 39 | 92.9 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:57 |
35.Судницин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-.Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
П - Проигрыши
ИБ - Игры с буллитными сериями
Бр - Броски
ПШ - Пропущенные шайбы
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - Процент отраженных бросков
КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
И"0" - Сухие игры
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
-.Ахметов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
-.Волков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
38.Григоренко Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17.0 | |||||
11.Жуков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 24.0 | |||||
95.Здунов Павел | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 22.0 | |||||
-.Кеннеди Тим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
13.Китаров Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 20.0 | |||||
17.Куликов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18.0 | |||||
-.Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
-.Ляпустин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
70.Миловзоров Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 19.0 | |||||
-.Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
24.Порядин Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.0 | |||||
-.Романцев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
39.Рыбин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.0 | |||||
42.Секстон Дэн | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21.0 | |||||
23.Стась Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22.0 | |||||
29.Стоа Райан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19.0 | |||||
20.Таффе Джефф | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20.0 | |||||
-.Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
5.Березин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22.0 | |||||
-.Бондарев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
22.Брынцев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19.0 | |||||
77.Евсеенков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.0 | |||||
-.Катичев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
89.Кузьмин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23.0 | |||||
3.Лямин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 24.0 | |||||
83.Огурцов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.0 | |||||
-.Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
-.Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
26.Сергеев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19.0 | |||||
44.Щитов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 24.0 |
И - количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
О - Очки
+/- - Плюс/минус
Штр - Штрафное время
ШР - Шайбы в равенстве
ШБ - Шайбы в большинстве
ШМ - Шайбы в меньшинстве
ШО - Шайбы в овертайме
ШП - Победные шайбы
РБ - Решающие буллиты
БВ - Броски по воротам
%БВ - Процент реализованных бросков
БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр - Вбрасывания
ВВбр - Выигранные вбрасывания
%Вбр - Процент выигранных вбрасываний
ВП/И - Среднее время на площадке за игру
См/И - Среднее количество смен за игру
ПО - проигрыши в овертайме
ПБ - проигрыши в послематчевых буллитах
П - проигрыши в основное время