1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Число, месяц, и год рождения | Игр. номер | Амплуа | Хват хоккеиста | Рост | Вес |
1 | Суханов Максим Александрович | 17.05.2005 | 20 | ВР | 152 | 47 | |
2 | Хайрутдинов Тагир Ильдарович | 20.05.2005 | 1 | ВР | 141 | 32 | |
3 | Артамонов Никита Сергеевич | 17.11.2005 | 29 | НАП | Л | 143 | 42 |
4 | Биктимеров Азат Рафилевич | 13.01.2005 | 13 | ЗАЩ | Л | 154 | 40 |
5 | Бородинов Игорь Александрович | 07.08.2005 | 80 | НАП | П | 145 | 37 |
6 | Гайнуллин Булат Илдарович | 08.07.2005 | 78 | ЗАЩ | П | 145 | 43 |
7 | Гареев Ислам Ильнурович | 26.10.2005 | 15 | НАП | Л | 152 | 46 |
8 | Зубаиров Эрик Ренатович | 19.07.2005 | 19 | ЗАЩ | Л | 146 | 31 |
9 | Исмагилов Даниль Рифович | 03.12.2005 | 16 | НАП | П | 137 | 26 |
10 | Марчинский Марк Артёмович | 14.04.2005 | 10 | НАП | Л | 140 | 34 |
11 | Морозов Тимур Васильевич | 26.05.2005 | 26 | НАП | Л | 142 | 45 |
12 | Мухаметгалиев Артур Тимурович | 21.07.2005 | 74 | НАП | Л | 145 | 36 |
13 | Нугманов Амир Ильдарович | 28.08.2005 | 88 | НАП | П | 141 | 36 |
14 | Пагин Дмитрий Игоревич | 24.03.2005 | 71 | НАП | Л | 141 | 41 |
15 | Пичугов Владислав Леонидович | 23.03.2005 | 7 | ЗАЩ | Л | 137 | 28 |
16 | Слепков Илья Николаевич | 16.04.2005 | 11 | ЗАЩ | Л | 144 | 37 |
17 | Султанов Реваль Русланович | 25.06.2005 | 8 | НАП | П | 141 | 32 |
18 | Тазетдинов Муса Ирекович | 05.12.2005 | 77 | ЗАЩ | П | 148 | 35 |
19 | Трофимов Евгений Александрович | 21.02.2005 | 32 | НАП | Л | 157 | 47 |
20 | Федяев Вадим Васильевич | 16.05.2005 | 27 | ЗАЩ | Л | 147 | 38 |
21 | Хрипко Дмитрий Сергеевич | 25.03.2005 | 22 | НАП | Л | 143 | 33 |
22 | Чумаков Андрей Николаевич | 14.01.2005 | 33 | ЗАЩ | Л | 150 | 39 |
23 | Горностаев Родион Валерьевич | 17.01.2005 | 55 | НАП | пр | 143 | 31 |
Главный тренер: Лялин Виктор Федорович |